Loading explorer data...
Loading explorer data...
Last bucket rate: 0 tx/s (30s buckets)
| TXID | Value | Fee | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 42100f173a...a4005005QR | 5.0 BTQ | 0.0 | 238 vB | 11m ago |
| 06a9f72eae...be6fff03QR | 5.0 BTQ | 0.0 | 238 vB | 11m ago |
| 321c63ffd8...75964146QR | 5.0 BTQ | 0.0 | 238 vB | 11m ago |
| 99f0e6ad9d...9814ddb3QR | 5.0 BTQ | 0.0 | 238 vB | 15m ago |
| 8c811debad...522fb739QR | 5.0 BTQ | 0.0 | 238 vB | 17m ago |
| 77a111e7f3...1d12eb8cQR | 5.0 BTQ | 0.0 | 238 vB | 17m ago |
| 41e68614dc...2a1bac40QR | 1,003.94031278 BTQ | 0.00010039 | 10039 vB | 17m ago |
| 5ef3cf8a09...15cb047fQR | 5.00010039 BTQ | 0.0 | 238 vB | 17m ago |
| 14a83db8b7...874997e8QR | 1,956.34381365 BTQ | 0.00019483 | 19483 vB | 18m ago |
| 67f5409ffb...75a82debQR | 104.982 BTQ | 0.006 | 1704 vB | 18m ago |
| 1e51e597b0...2c7b9ccdQR | 5.00619483 BTQ | 0.0 | 238 vB | 18m ago |
| fa2a579907...73946669QR | 5.0 BTQ | 0.0 | 238 vB | 22m ago |
| a6ef308cc4...efef88e1QR | 1,000.00847449 BTQ | 0.00010039 | 10039 vB | 30m ago |
| c864d01a03...500d8221QR | 2,252.47845907 BTQ | 0.00022392 | 22392 vB | 30m ago |
| cf85027a94...0d6e2384QR | 5.00032431 BTQ | 0.0 | 238 vB | 30m ago |
Bitcoin Quantum (BTQ) is an independent blockchain derived from Bitcoin Core. It keeps Bitcoin's 21,000,000 BTQ supply cap and SHA-256 proof-of-work, and replaces ECDSA signatures with ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium), the post-quantum signature scheme standardized as NIST FIPS 204. This explorer indexes every block, transaction and address on that chain.